Справочные данные
Экваториальный радиус Полярный радиус Средний радиус Длина меридиана Длина экватора Масса Объём Cреднее расстояние от Солнца Среднее расстояние от Луны Скорость вращения вокруг Солнца Время полного оборота вокруг Солнца Общая площадь поверхности Площадь суши Доля суши к общей поверхности Земли Площадь Мирового океана Доля водной поверхности Средняя высота материков (над уровнем моря) Средняя глубина Мирового океана | 6 378,2 км 6 356,9 км 6 371,1 км 40 008,5 км 40 075,7 км 5,976 . 10 21 т 1, 083 . 10 12 км3 149,6 млн. км 384, 4 тыс. км 29,765 км/с 23 часа 56 мин. 4 сек. 510,1 млн. км 2 148,8 млн. км 2 29,2 % 361,3 млн. км 2 70,8 % 840 м 3800 м |
Поверхность земного шара | Северное полушарие | Южное полушарие | Земля в целом | |||
в млн. км2 | в % | в млн. км2 | в % | в млн. км2 | в % | |
Суша Вода | 100,41 154,64 | 39,4 60,6 | 48,43 206,62 | 19,0 81,0 | 148,84 361,26 | 29,2 70,8 |
Всего | 255,05 | 100 | 255,05 | 100 | 510,1 | 100 |
Дата | Имена учёных и путешественников | Страна | Событие |
IV век до н.э. | Аристотель | Древняя Греция | Вывод о шарообразности Земли |
III век до н.э. | Эратосфен | Древняя Греция | Первые измерения размеров Земли |
1271 - 1295 | Марко Поло | Италия, Венеция | Путешествие в Китай |
1469 - 1472 | Афанасий Никитин | Россия | Путешествие в Индию |
1000 | Лейф Эриксон | Норвегия | Достижение викингами Северной Америки |
1488 | Бартоломеу Диаш | Португалия | Открытие мыса Доброй Надежды |
1492 | Мартин Бехайм | Германия | Изготовление первого глобуса |
1492 | Христофор Колумб | Испания | Открытие Америки |
1497 - 1499 | Васко да Гама | Португалия | Открытие морского пути в Индию |
1519 - 1521 | Фернан Магеллан и Хуан Себастьян Эль-Кано | Испания | Первое кругосветное плавание |
1605 | Виллем Янц | Голландия | Первое открытие Австралии |
1643 | Абель Тасман | Голландия | Второе открытие Австралии |
1648 | Семён Дежнёв | Россия | Открытие морского пролива между Азией и Америкой |
1770 | Джеймс Кук | Англия | Третье открытие Австралии |
1820 | Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев | Россия | Открытие Антарктиды |
1909 | Роберт Пири | США | Достижение Северного Полюса |
1911 | Руал Амундсен | Норвегия | Достижение Южного Полюса |
1953 | Эдмунд Хиллари и Норгей Тенциг | Великобритания и Непал | Первый подъём на Эверест |
1960 | Жак Пикар и Дональд Уолш | Франция и США | Погружение на дно Марианской впадины в батискафе "Триест" |
Признаки | Меридианы | Параллели |
Направления на стороны горизонта | север и юг | запад и восток |
Начало отсчёта | Гринвичский меридиан | экватор |
Окончание отсчёта | меридиан 180 гр. | Северный и Южный полюса |
Максимальный показатель | 180 гр. западной или восточной долготы | 90 гр. северной или южной широты |
Длина | 20 004 км | от 0 до 40 075,7 км |
Длина 1 гр. | 111,1 км | от 0 до 111,3 км |
Форма на глобусе | полуокружность | окружность |
Форма на глобусе | средние меридианы - прямые, остальные - дуги | экватор - прямая, остальные - дуги |
Широта | Длина дуги параллели в 1 гр. по долготе( км ) | Широта | Длина дуги параллели в 1 гр. по долготе( км ) |
0 гр. 10 гр. 20 гр. 30 гр. 40 гр. | 111,3 109,6 104,6 96,5 85,4 | 50 гр. 60 гр. 70 гр. 80 гр. 90 гр. | 71,7 55,8 38,2 19,4 0 |
Материки | Площадь | Абсолютная высота(м) | |||
млн. км 2 | % от площади суши | средняя | максимальная | минимальная | |
Евразия Африка Северная Америка Южная Америка Антарктида Австралия | 54,6 30,3 24,3 17,8 14,1 7,7 | 36,7 20,4 16,3 12,0 9,5 5,1 | 850 750 720 590 2040 180 | 8848 5895 6194 6960 5140 2228 | - 405 - 153 - 85 - 40 0 - 16 |
Части света | Площадь | Абсолютная высота(м) | |||
млн. км 2 | % от площади суши | средняя | максимальная | минимальная | |
Азия Америка Африка Антарктида Европа Австралия и Океания | 44,4 42,1 30,3 14,1 10,2 8,5 | 29,8 28,5 19,6 9,3 6,8 6,0 | 960 650 750 2040 340 300 | 8848 6960 5895 5140 4807 5030 | - 405 - 85 - 153 0 - 28 - 16 |
№п/п | Химический элемент | Химический символ | Доля от массы(%) |
1 | Кислород | O | 49,5 |
2 | Кремний | Si | 25,3 |
3 | Алюминий | Al | 7,5 |
4 | Железо | Fe | 5,1 |
5 | Кальций | Ca | 3,4 |
6 | Натрий | Na | 2,6 |
7 | Калий | K | 2,4 |
8 | Магний | Mg | 1,9 |
9 | Водород | H | 1,0 |
10 | Титан | Ti | 0,6 |
Твёрдость | Эталонный минерал | Основные свойства | Другие минералы с аналогичной твёрдостью |
1 | тальк | царапается ногтем | графит |
2 | гипс | царапается ногтем | галит |
3 | кальцит | царапается ножом | биотит, золото |
4 | флюорит | царапается ножом | доломит, сфалерит |
5 | апатит | царапается ножом | гематит, лазурит |
6 | ортоклаз | царапается напильником | опал, рутил |
7 | кварц | царапает стекло | гранат, турмалин |
8 | топаз | царапает стекло | берилл |
9 | корунд | царапает стекло | - |
10 | алмаз | режет стекло | - |
№п/п | Название | Материк | Площадь(млн. км2) |
1 | Амазонская низменность | Южная Америка | 5,2 |
2 | Русская (Восточно-Европейская) равнина | Евразия | 3,9 |
3 | Среднесибирское плоскогорье | Евразия | 3,5 |
4 | Аравийское плоскогорье | Евразия | 2,3 |
5 | Западно-Сибирская низменность | Евразия | 2,1 |
6 | Ла-Платская низменность | Южная Америка | 1,9 |
7 | Великие равнины | Северная Америка | 1,2 |
8 | Бразильское плоскогорье | Южная Америка | 1,1 |
9 | Индо-Гангская низменность | Евразия | 1,0 |
10 | плоскогорье Декан | Евразия | 1,0 |
№п/п | Название | Местонахождение | Абсолютная высота(м) |
1 | Джомолунгма (Эверест ) | Евразия, Гималаи | 8 848 |
2 | Чогори | Евразия, Каракорум | 8 611 |
3 | Канченджанга | Евразия, Гималаи | 8 585 |
4 | Дхаулагири | Евразия, Гималаи | 8 221 |
5 | Нангапарбат (*) | Евразия, Гималаи | 8 126 |
6 | Кандадеви | Евразия, Гималаи | 7 816 |
7 | Намча-Барва | Евразия, Гималаи | 7 756 |
8 | Гурла-Мандхата | Евразия, Гималаи | 7 728 |
9 | Улугмузтаг | Евразия, Куньлунь | 7 723 |
10 | Конгур | Евразия, Куньлунь | 7 719 |
№п/п | Название гор | Местонахождение | Максимальная высота(м) | Название вершины |
1 | Гималаи | Евразия | 8 848 | Джомолунгма |
2 | Каракорум | Евразия | 8 611 | Чогори |
3 | Куньлунь | Евразия | 7 719 | Конгур |
4 | Гиндукуш | Евразия | 7 690 | Тиричмир |
5 | Сино-Тибетские горы | Евразия | 7 556 | Гунгашань |
6 | Памир | Евразия | 7 498 | пик Коммунизма |
7 | Тянь-Шань | Евразия | 7 439 | пик Победы |
8 | Анды | Южная Америка | 6 960 | Аконкагуа |
9 | Кордильеры | Северная Америка | 6 194 | Мак-Кинли |
10 | массив Килиманджаро | Африка | 5 895 | Килиманджаро |
Материк | Горная страна | Вершина | Абсолютная высота(м) |
Евразия | Гималаи | Джомолунгма (Эверест) | 8 848 |
Южная Америка | Анды | Аконкагуа | 6 960 |
Северная Америка | Кордильеры | Мак-Кинли | 6 193 |
Африка | массив Килиманджаро | Килиманджаро | 5 895 |
Антарктида | Элсуорт | Винсон | 5 140 |
Австралия | Австралийские Альпы | Косцюшко | 2 230 |
Материк | Впадина | Глубина(м) |
Евразия | Гхор (уровень Мёртвого моря) | - 405 |
Африка | Афар | - 153 |
Северная Америка | Долина Смерти | - 86 |
Южная Америка | Вальдес | - 45 |
Антарктида | побережье Антарктиды | 0 |
Австралия | Большой Артезианский бассейн (уровень озера Эйр) | - 16 |
Океаны | Площадь(млн.км2) | Средняя глубина(м) | Максимальная глубина(м) | Максимальная высота приливов(м) |
Тихий | 178,6 | 3 976 | 11 022 | 12,9 |
Атлантический | 91,6 | 3 597 | 8 742 | 18,0 |
Индийский | 76,2 | 3 710 | 7 729 | 11,9 |
Северный Ледовитый | 14,8 | 1 225 | 5 527 | 6,4 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий
оставьте комментарий